| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Kofola Original 0,25 l | 9 | 24 | 12 | 108 |
| Kofola Original 0,33 l vr.sklo | 9 | 24 | 8 | 40 |
| Kofola Bez cukru 0,5 l pet | 6 | 12 | 18 | 108 |
| Kofola Original a Citrus 0,5 l pet | 9 | 12 | 18 | 108 |
| Kofola Višňová 0,5 l pet | 9 | 12 | 18 | 108 |
| Kofola Festivalová 0,5 l pet | 9 | 12 | 18 | 108 |
| Kofola Bez cukru 1 l pet | 6 | 6 | 25 | 100 |
| Kofola Original 1 l pet | 9 | 6 | 25 | 100 |
| Kofola Original 1,5 l pet | 9 | 6 | 21 | 84 |
| Kofola Extra Bylinková 1,5 l pet | 9 | 6 | 21 | 84 |
| Kofola Bez cukru 2 l pet | 6 | 6 | 16 | 64 |
| Kofola Original a Citrus 2 l pet | 9 | 6 | 16 | 64 |
| Kofola Original 50 l KEG | 9 | 1 | 6 | 6 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Rajec 1,5 l pet | 9 | 6 | 19 | 76 |
| Rajec Bylinka 1,5 l pet | 9 | 6 | 19 | 76 |
| Rajec Tajemství stromů 1,5 l pet | 9 | 6 | 19 | 76 |
| Rajec nesyc. 0,75 l pet | 9 | 8 | 20 | 80 |
| Rajec 0,75 l pet | 9 | 8 | 20 | 100 |
| Rajec Kyslík 0,75 l pet | 9 | 8 | 20 | 100 |
| Rajec Bylinka 0,75 l pet | 9 | 8 | 20 | 100 |
| Rajec Tajemství stromů 0,75 l pet | 9 | 8 | 20 | 100 |
| Rajec 0,33 l vr. sklo | 12 | 24 | 8 | 40 |
| Rajec bylinka 0,33 l sklo | 9 | 24 | 8 | 40 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| JUPÍ sirup 0,69 l PET pomeranč | 9 | 6 | 28 | 112 |
| JUPÍ sirup 0,69 l PET citrón | 9 | 6 | 28 | 112 |
| JUPÍ sirup 0,69 l PET lesní směs | 9 | 6 | 28 | 112 |
| JUPÍ sirup 0,69 l PET jahoda | 9 | 6 | 28 | 112 |
| JUPÍ sirup 0,69 l PET multivitamín | 9 | 6 | 28 | 112 |
| JUPÍ sirup 0,69 l PET aloe vera | 9 | 6 | 28 | 112 |
| JUPÍ sirup 0,69 l PET malina | 9 | 6 | 28 | 112 |
| JUPÍ sirup 0,69 l PET černý rybíz | 9 | 6 | 28 | 112 |
| JUPÍ sirup 0,7 l vratné sklo pomeranč | 9 | 12 | 8 | 32 |
| JUPÍ sirup 0,7 l vratné sklo citrón | 9 | 12 | 8 | 32 |
| JUPÍ sirup 0,7 l vratné sklo lesní směs | 9 | 12 | 8 | 32 |
| JUPÍ sirup 0,7 l vratné sklo jahoda | 9 | 12 | 8 | 32 |
| JUPÍ sirup 0,7 l vratné sklo malina | 9 | 12 | 8 | 32 |
| JUPÍ sirup 0,7 l vratné sklo černý rybíz | 9 | 12 | 8 | 32 |
| JUPÍ sirup 0,7 l vratné sklo mandarinka | 9 | 12 | 8 | 32 |
| JUPÍ sirup 0,7 l vratné sklo ananas | 9 | 12 | 8 | 32 |
| JUPÍ sirup 0,7 l vratné sklo černý bez | 9 | 12 | 8 | 32 |
| JUPÍ sirup 0,7 l vratné sklo limetka máta | 9 | 12 | 8 | 32 |
| JUPÍ sirup 3 l kanystr pomeranč | 9 | 1 | 51 | 153 |
| JUPÍ sirup 3 l kanystr citrón | 9 | 1 | 51 | 153 |
| JUPÍ sirup 3 l kanystr lesní směs | 9 | 1 | 51 | 153 |
| JUPÍ sirup 3 l kanystr jahoda | 9 | 1 | 51 | 153 |
| JUPÍ sirup 15x20 ml sáček mix | 9 | 10 | 12 | 84 |
| JUPÍ sirup Superhustý lesní směs 0,7 l | 12 | 6 | 29 | 145 |
| JUPÍ sirup Superhustý malina 0,7 l | 12 | 6 | 29 | 145 |
| JUPÍ sirup Superhustý citrón 0,7 l | 12 | 6 | 29 | 145 |
| JUPÍ sirup Superhustý pomeranč 0,7 l | 12 | 6 | 29 | 145 |
| JUPÍ sirup Superhustý limetka máta 0,7 l | 12 | 6 | 29 | 145 |
| JUPÍ sirup Superhustý černý rybíz 0,7 l | 12 | 6 | 29 | 145 |
| JUPÍ sirup Superhustý jahoda 0,7 l | 12 | 6 | 29 | 145 |
| JUPÍ sirup Superhustý aloe vera 0,7 l | 12 | 6 | 29 | 145 |
| JUPÍ sirup Bez přid.cukru les.sm. 0,7 l | 7 | 6 | 29 | 145 |
| JUPÍ sirup Bez přid.cukru pomer. 0,7 l | 7 | 6 | 29 | 145 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Jupík 0,33 l pet sleeve | 7 | 8 | 27 | 189 |
| Jupík Aqua 0,5 l pet sleeve | 9 | 8 | 27 | 135 |
| Jupík Sport Aqua 0,5 l pet sleeve | 7 | 8 | 27 | 135 |
| Jupík Smoothie 0,2 l pet sleeve | 6 | 12 | 19 | 190 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Chito 0,33 l vr. sklo | 9 | 24 | 8 | 40 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| RC cola 0,25 l vr. sklo | 9 | 24 | 8 | 40 |
| RC cola light 0,25 l vr. sklo | 6 | 24 | 8 | 40 |
| RC cola 0,33 l vr. sklo | 9 | 24 | 8 | 40 |
| RC cola light 0,33 l vr. sklo | 6 | 24 | 8 | 40 |
| RC cola 0,5 l pet | 9 | 12 | 18 | 108 |
| RC cola 1,5 l pet | 9 | 6 | 21 | 84 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Snipp 200 ml sklo | 9 | 24 | 8 | 40 |
| FLovers by Snipp 0,5l. pet | 9 | 12 | 18 | 108 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Top&Topic Original 0,5 l pet | 9 | 12 | 18 | 108 |
| Top&Topic Original 1,5 l pet | 9 | 6 | 21 | 84 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Vinea 0,5 l pet | 12 | 12 | 18 | 108 |
| Vinea 0,25 l vr.sklo | 12 | 24 | 8 | 40 |
| Vinea 1,5l. pet | 12 | 6 | 19 | 76 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Citrocola 2 l pet | 9 | 6 | 16 | 64 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Orangina Regular, Rouge 0,25 l nevratné sklo | 9 | 24 | 6 | 66 |
| Orangina Regular, Rouge 0,5 l pet | 6 | 12 | 18 | 108 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Pickwick Just Tea 0,5 l pet | 9 | 12 | 18 | 108 |
| Pickwick Just Tea 0,33 l pet | 9 | 12 | 18 | 144 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Citronela Lemonade, Orangade 2 l pet | 9 | 6 | 16 | 64 |
| Citronela Orangade 30 l KEG | 6 | 1 | 6 | 12 |
| výrobek |
Min. trv.
(měsíce) |
ks/
karton |
kartony/
vrstva |
kartony/
paleta |
| Semtex 0,25l plech | 12 | 24 | 12 | 108 |
| Semtex 0,5l plech | 12 | 24 | 9 | 63 |
| Semtex Crazy 0,25l plech | 12 | 24 | 12 | 108 |
| Semtex Crazy 0,5l plech | 12 | 24 | 9 | 63 |